E timpul ca amenzile să fie proporționale cu veniturile
|General | Balti | Bucuresti | Chisinau | Cluj-Napoca | Craiova | Iasi | Sibiu | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea si Irina (vezi meciul 284) | Irina Alexandra Negruțiu Andreea Oțet | 51.33 | negatori | 2 | Bogdan Ratiu David Moscovici Madalin Guruianu |
| 2 | Antonia si Ioana-Catalina (vezi meciul 281) | Antonia Mari Ioana-Catalina Cocoveica | 51.00 | negatori | 2 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 3 | Ramona si Ruxandra (vezi meciul 278) | Ruxandra Matei Ramona Cotiga | 50.67 | negatori | 2 | Radu Ocrain Ioana Cionea Maya Catalina Tudor |
| 4 | Teo si Eduard (vezi meciul 290) | Teodora Alexandru Eduard Pop | 50.50 | afirmatori | 2 | Ioana Georgescu Ioana Covei |
| 5 | Alina si Toma (vezi meciul 270) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 50.50 | afirmatori | 2 | George Jiglau Madalin Guruianu |
| 6 | Teo si Sara (vezi meciul 280) | Teodora Alexandra Sara Antica | 50.00 | afirmatori | 2 | Laura Bretea Radu Jakab |
| 7 | Rationalizers (vezi meciul 283) | Veronica Coroi Felicia Crețu | 50.00 | negatori | 2 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 8 | Teo si Malina (vezi meciul 287) | Teodora Alexandru Mihalache Malina | 50.00 | afirmatori | 2 | Bianca Prunea Teo Oprea Maya Catalina Tudor |
| 9 | Adeline si Radu (vezi meciul 282) | Radu Constantinescu Adeline Blajiu | 50.00 | afirmatori | 2 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| 10 | Dana si Radu (vezi meciul 276) | Dana Lupu Radu Martin | 50.00 | afirmatori | 2 | Draghicescu Victor Anca Pusca |
| 11 | Teo si Remus (vezi meciul 298) | Teodora Alexandru Remus Serban | 49.50 | afirmatori | 2 | Liviu Gajora Ioan Nascu |
| 12 | Calin si Calin (vezi meciul 295) | Calin Rus | 49.50 | negatori | 2 | Cristina Rosu Simina Gheorghinca |
| 13 | Denisa si Madalina (vezi meciul 268) | Denisa Neamtiu Madalina Moldovan | 49.50 | negatori | 2 | Jakab Radu Ioana Covei |
| 14 | Teo si Sebastian (vezi meciul 302) | Teodora Alexandru Sebastian Gaja | 49.50 | afirmatori | 2 | Jakab Radu Arcadie Cotruta |
| 15 | fanki.tty (vezi meciul 292) | Simona Calapodescu Cezar Manea | 49.50 | negatori | 2 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 16 | Teo si Iustin (vezi meciul 301) | Teodora Alexandru Iustin Gana | 49.00 | afirmatori | 2 | Mihai Pomarlan Simina Gheorghinca |
| 17 | Andreea si Stefana (vezi meciul 297) | Andreea Lupascu Stefana Popa | 49.00 | negatori | 2 | Liviu Gajora David Moscovici |
| 18 | Teo si Vlad (vezi meciul 299) | Teodora Alexandra Vlad Surdea | 48.50 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Radu Ocrain |
| 19 | Ana-Maria si Andrei (vezi meciul 274) | Ana-Maria Bujor Andrei Chiper-Leferman | 48.50 | afirmatori | 2 | George Maxim Laura Bretea |
| 20 | J & F (vezi meciul 269) | Cimpeanu George Flaviu Miron | 48.50 | negatori | 2 | Laura Bretea Horia Ciochina |
| 21 | Teo si Bianca (vezi meciul 300) | Teodora Alexandru Mathe Bianca | 48.50 | afirmatori | 2 | Maya Catalina Tudor Oana Talos |
| 22 | Diana si Horatiu (vezi meciul 265) | Diana Negrutiu Horatiu Naznean | 48.00 | negatori | 2 | Draghicescu Victor Ioana Cionea |
| 23 | Aila si Elena 6fd (vezi meciul 267) | Elena Radu Aila Veli | 47.67 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Teo Oprea Ioana Cionea |
| 24 | Bianca si Mandruta (vezi meciul 296) | Mandruta ANDREESCU Bianca-Florentina Simion | 47.50 | negatori | 2 | George Jiglau Bianca Dragomir |
| 25 | Teo si Irina (vezi meciul 266) | Teodora Alexandru Irina Apopei | 47.50 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Arcadie Cotruta |
| 26 | Lorena si Luca (vezi meciul 294) | Lorena Ilie Luca Ciubotaru | 47.33 | afirmatori | 2 | Cristina Rosu Bianca Prunea Liviu Gajora |
| 27 | Roxana si Sabau (vezi meciul 273) | Roxana Bota Sabau Bogdan-Dorel | 47.00 | afirmatori | 2 | Teo Oprea Anca Pusca Bogdan Ratiu |
| 28 | Cornelia si Teodora (vezi meciul 264) | Teodora P?tr?uceanu Cornelia Chisca | 47.00 | afirmatori | 2 | Radu Ocrain Bogdan Ratiu |
| 29 | Pokemon (vezi meciul 275) | Lorant Koszegi George Scurtulescu | 46.00 | negatori | 2 | Vlad Vidican Horia Ciochina |
| 30 | hazugii (vezi meciul 288) | Alex Campian Peter Horvath | 45.67 | negatori | 2 | Radu Ocrain Ildiko Knop Anca Pusca |
| 31 | Cristina si Lidia (vezi meciul 271) | Lidia Cercega Cristina Opreanu | 45.33 | afirmatori | 2 | Bianca Prunea Horia Ciochina Ioan Nascu |
| 32 | Ana-Maria si Ionescu (vezi meciul 289) | Ionescu Adina Ana-Maria Marin | 45.00 | negatori | 2 | George Jiglau Arcadie Cotruta Oana Talos |
| 33 | Against All Authorities (vezi meciul 279) | Andrei Morosan Teodor Zus | 45.00 | negatori | 2 | Horia Ciochina David Moscovici |
| 34 | Ana-Maria si Ana-Maria (vezi meciul 272) | Ana-Maria Botar | 45.00 | negatori | 2 | Cristina Rosu Bianca Prunea Ioana Cionea |
| 35 | Claudia si Maricica (vezi meciul 303) | Claudia Rohnean Maricica Ciubara | 43.67 | negatori | 2 | Monica Mocanu Simina Gheorghinca Margarita Kotenco |
| 36 | Anamaria si Maxim (vezi meciul 286) | Clipa Anamaria Maxim Ion | 43.00 | afirmatori | 2 | George Maxim Bianca Dragomir |
| 37 | Teo si George (vezi meciul 284) | Teodora Alexandru George Manea | 48.33 | afirmatori | 1 | Bogdan Ratiu David Moscovici Madalin Guruianu |
| 38 | Teo si Monica (vezi meciul 278) | Teodora Alexandru Brinzac Monica | 48.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain Ioana Cionea Maya Catalina Tudor |
| 39 | Adina si Noemi (vezi meciul 287) | Noemi Suru Adina Fometescu | 47.33 | negatori | 1 | Bianca Prunea Teo Oprea Maya Catalina Tudor |
| 40 | Dialectica GH (vezi meciul 288) | Andrei Tanasescu Bogdan Duca | 46.33 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain Ildiko Knop Anca Pusca |
| 41 | eucutine (vezi meciul 294) | Elena Lena | 46.33 | negatori | 1 | Cristina Rosu Bianca Prunea Liviu Gajora |
| 42 | Ana-Maria si Eugenia (vezi meciul 303) | Ana-Maria Eugenia Popovici | 45.33 | afirmatori | 1 | Monica Mocanu Simina Gheorghinca Margarita Kotenco |
| 43 | Teo si Alexandru (vezi meciul 289) | Teodora Alexandru Lup Alexandru | 45.33 | afirmatori | 1 | George Jiglau Arcadie Cotruta Oana Talos |
| 44 | Paul si Paul (vezi meciul 273) | Marc Paul Ispas | 45.00 | negatori | 1 | Teo Oprea Anca Pusca Bogdan Ratiu |
| 45 | Mihaela si Carmen (vezi meciul 267) | Carmen Elena Stefan Mihaela Podariu | 44.33 | negatori | 1 | Vlad Vidican Teo Oprea Ioana Cionea |
| 46 | Anastasia si Dumitru (vezi meciul 272) | Dumitru Sisianu Anastasia Coban | 43.00 | afirmatori | 1 | Cristina Rosu Bianca Prunea Ioana Cionea |
| 47 | Anca si Anca (vezi meciul 271) | Anca Maria Tache | 43.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea Horia Ciochina Ioan Nascu |
| 48 | Andreea si Leo (vezi meciul 300) | Leonardo Marincean Andreea Barnut | 46.00 | negatori | 0 | Maya Catalina Tudor Oana Talos |
| 49 | Marian si Stacescu (vezi meciul 295) | Stacescu Constantin Marian Spoiala | 46.00 | afirmatori | 0 | Cristina Rosu Simina Gheorghinca |
| 50 | Cristina si Liliana (vezi meciul 297) | Cristina Siminiceanu Liliana Curchi | 45.50 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora David Moscovici |
| 51 | Daniela si Amalia (vezi meciul 282) | amalia Daniela Zuza | 45.50 | negatori | 0 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| 52 | C-L DD (vezi meciul 290) | Adrian Malaies Popescu Andrei Scurtu | 45.00 | negatori | 0 | Ioana Georgescu Ioana Covei |
| 53 | controllers (vezi meciul 298) | Codruta-Gabriela Mezdrea Iulia Barbu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora Ioan Nascu |
| 54 | Bogdan si Flavia (vezi meciul 268) | Bogdan Gliga Flavia Coroian | 44.50 | afirmatori | 0 | Jakab Radu Ioana Covei |
| 55 | Corina si Doris (vezi meciul 299) | Corina Popa Doris Cindea | 44.50 | negatori | 0 | Vlad Vidican Radu Ocrain |
| 56 | Andreea si Sebastian (vezi meciul 269) | Andreea Jeleriu Sebastian Mihai Mesaros | 44.50 | afirmatori | 0 | Laura Bretea Horia Ciochina |
| 57 | Semper Fi (vezi meciul 265) | Alexandru Andreescu | 44.25 | afirmatori | 0 | Draghicescu Victor Ioana Cionea |
| 58 | USV (vezi meciul 274) | Mircea Grozavu Denisa Şibneschi | 43.50 | negatori | 0 | George Maxim Laura Bretea |
| 59 | S & S (vezi meciul 283) | Stefania Heler Sebastian Avram | 43.50 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 60 | Salomeea si Iulius (vezi meciul 301) | Salomeea Romanescu Iulius Manescu | 43.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan Simina Gheorghinca |
| 61 | Fabian si Corina (vezi meciul 276) | Fabian Telișcă Gradinaru Corina | 41.50 | negatori | 0 | Draghicescu Victor Anca Pusca |
| 62 | Krista si Victor (vezi meciul 279) | Krista Salagean Victor Bolog | 41.50 | afirmatori | 0 | Horia Ciochina David Moscovici |
| 63 | Safta si Diaconu (vezi meciul 302) | Safta Maria-Antoneta Diaconu Anca | 41.00 | negatori | 0 | Jakab Radu Arcadie Cotruta |
| 64 | Claudia si Ioana (vezi meciul 292) | Ștefan Ioana Ramona Claudia Jurcoane | 40.50 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 65 | Catalin si Catalin (vezi meciul 264) | Visoschi Marian Catalin | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain Bogdan Ratiu |
| 66 | Alex si Radu (vezi meciul 275) | Alex Vasile Radu Ionut Mihail | 40.00 | afirmatori | 0 | Vlad Vidican Horia Ciochina |
| 67 | Dorina si Ioana (vezi meciul 281) | Dinca Dorina Ioana Varga | 39.50 | afirmatori | 0 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 68 | Alexandara&Maxim (vezi meciul 296) | Alexandra Dobic Maxim Pîntea | 38.50 | afirmatori | 0 | George Jiglau Bianca Dragomir |
| 69 | Vicii (vezi meciul 280) | Attila Tordai Antonia Tinca | 23.00 | negatori | 0 | Laura Bretea Radu Jakab |
| 70 | Prrafuri (vezi meciul 270) | Vlad Surdea-Hernea Stefan Iarca | 21.50 | negatori | 0 | George Jiglau Madalin Guruianu |
| 71 | killer (vezi meciul 286) | Dani Rosin Ion-Alexandru Jugravu | 20.00 | negatori | 0 | George Maxim Bianca Dragomir |
| 72 | Alexandra si Iulia (vezi meciul 266) | Iulia Oprea Alexandra Muscalu | 12.00 | negatori | 0 | Vlad Vidican Arcadie Cotruta |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia si Maricica (vezi meciul 303) | Claudia Rohnean Maricica Ciubara | 43.67 | negatori | 2 | Monica Mocanu Simina Gheorghinca Margarita Kotenco |
| 2 | Ana-Maria si Eugenia (vezi meciul 303) | Ana-Maria Eugenia Popovici | 45.33 | afirmatori | 1 | Monica Mocanu Simina Gheorghinca Margarita Kotenco |
| 3 | Alexandara&Maxim (vezi meciul 296) | Alexandra Dobic Maxim Pîntea | 38.50 | afirmatori | 0 | George Jiglau Bianca Dragomir |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona si Ruxandra (vezi meciul 278) | Ruxandra Matei Ramona Cotiga | 50.67 | negatori | 2 | Radu Ocrain Ioana Cionea Maya Catalina Tudor |
| 2 | Aila si Elena 6fd (vezi meciul 267) | Elena Radu Aila Veli | 47.67 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Teo Oprea Ioana Cionea |
| 3 | Bianca si Mandruta (vezi meciul 296) | Mandruta ANDREESCU Bianca-Florentina Simion | 47.50 | negatori | 2 | George Jiglau Bianca Dragomir |
| 4 | Ana-Maria si Ionescu (vezi meciul 289) | Ionescu Adina Ana-Maria Marin | 45.00 | negatori | 2 | George Jiglau Arcadie Cotruta Oana Talos |
| 5 | Anca si Anca (vezi meciul 271) | Anca Maria Tache | 43.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea Horia Ciochina Ioan Nascu |
| 6 | Daniela si Amalia (vezi meciul 282) | amalia Daniela Zuza | 45.50 | negatori | 0 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| 7 | C-L DD (vezi meciul 290) | Adrian Malaies Popescu Andrei Scurtu | 45.00 | negatori | 0 | Ioana Georgescu Ioana Covei |
| 8 | controllers (vezi meciul 298) | Codruta-Gabriela Mezdrea Iulia Barbu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora Ioan Nascu |
| 9 | Semper Fi (vezi meciul 265) | Alexandru Andreescu | 44.25 | afirmatori | 0 | Draghicescu Victor Ioana Cionea |
| 10 | Salomeea si Iulius (vezi meciul 301) | Salomeea Romanescu Iulius Manescu | 43.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan Simina Gheorghinca |
| 11 | Krista si Victor (vezi meciul 279) | Krista Salagean Victor Bolog | 41.50 | afirmatori | 0 | Horia Ciochina David Moscovici |
| 12 | Catalin si Catalin (vezi meciul 264) | Visoschi Marian Catalin | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain Bogdan Ratiu |
| 13 | Vicii (vezi meciul 280) | Attila Tordai Antonia Tinca | 23.00 | negatori | 0 | Laura Bretea Radu Jakab |
| 14 | Alexandra si Iulia (vezi meciul 266) | Iulia Oprea Alexandra Muscalu | 12.00 | negatori | 0 | Vlad Vidican Arcadie Cotruta |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rationalizers (vezi meciul 283) | Veronica Coroi Felicia Crețu | 50.00 | negatori | 2 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 2 | eucutine (vezi meciul 294) | Elena Lena | 46.33 | negatori | 1 | Cristina Rosu Bianca Prunea Liviu Gajora |
| 3 | Anastasia si Dumitru (vezi meciul 272) | Dumitru Sisianu Anastasia Coban | 43.00 | afirmatori | 1 | Cristina Rosu Bianca Prunea Ioana Cionea |
| 4 | Daniela si Amalia (vezi meciul 282) | amalia Daniela Zuza | 45.50 | negatori | 0 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea si Irina (vezi meciul 284) | Irina Alexandra Negruțiu Andreea Oțet | 51.33 | negatori | 2 | Bogdan Ratiu David Moscovici Madalin Guruianu |
| 2 | Antonia si Ioana-Catalina (vezi meciul 281) | Antonia Mari Ioana-Catalina Cocoveica | 51.00 | negatori | 2 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 3 | Dana si Radu (vezi meciul 276) | Dana Lupu Radu Martin | 50.00 | afirmatori | 2 | Draghicescu Victor Anca Pusca |
| 4 | Calin si Calin (vezi meciul 295) | Calin Rus | 49.50 | negatori | 2 | Cristina Rosu Simina Gheorghinca |
| 5 | Denisa si Madalina (vezi meciul 268) | Denisa Neamtiu Madalina Moldovan | 49.50 | negatori | 2 | Jakab Radu Ioana Covei |
| 6 | Teo si Bianca (vezi meciul 300) | Teodora Alexandru Mathe Bianca | 48.50 | afirmatori | 2 | Maya Catalina Tudor Oana Talos |
| 7 | J & F (vezi meciul 269) | Cimpeanu George Flaviu Miron | 48.50 | negatori | 2 | Laura Bretea Horia Ciochina |
| 8 | Ana-Maria si Andrei (vezi meciul 274) | Ana-Maria Bujor Andrei Chiper-Leferman | 48.50 | afirmatori | 2 | George Maxim Laura Bretea |
| 9 | Roxana si Sabau (vezi meciul 273) | Roxana Bota Sabau Bogdan-Dorel | 47.00 | afirmatori | 2 | Teo Oprea Anca Pusca Bogdan Ratiu |
| 10 | hazugii (vezi meciul 288) | Alex Campian Peter Horvath | 45.67 | negatori | 2 | Radu Ocrain Ildiko Knop Anca Pusca |
| 11 | Ana-Maria si Ana-Maria (vezi meciul 272) | Ana-Maria Botar | 45.00 | negatori | 2 | Cristina Rosu Bianca Prunea Ioana Cionea |
| 12 | Claudia si Maricica (vezi meciul 303) | Claudia Rohnean Maricica Ciubara | 43.67 | negatori | 2 | Monica Mocanu Simina Gheorghinca Margarita Kotenco |
| 13 | Teo si George (vezi meciul 284) | Teodora Alexandru George Manea | 48.33 | afirmatori | 1 | Bogdan Ratiu David Moscovici Madalin Guruianu |
| 14 | Teo si Alexandru (vezi meciul 289) | Teodora Alexandru Lup Alexandru | 45.33 | afirmatori | 1 | George Jiglau Arcadie Cotruta Oana Talos |
| 15 | Paul si Paul (vezi meciul 273) | Marc Paul Ispas | 45.00 | negatori | 1 | Teo Oprea Anca Pusca Bogdan Ratiu |
| 16 | Andreea si Leo (vezi meciul 300) | Leonardo Marincean Andreea Barnut | 46.00 | negatori | 0 | Maya Catalina Tudor Oana Talos |
| 17 | Bogdan si Flavia (vezi meciul 268) | Bogdan Gliga Flavia Coroian | 44.50 | afirmatori | 0 | Jakab Radu Ioana Covei |
| 18 | Dorina si Ioana (vezi meciul 281) | Dinca Dorina Ioana Varga | 39.50 | afirmatori | 0 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 19 | killer (vezi meciul 286) | Dani Rosin Ion-Alexandru Jugravu | 20.00 | negatori | 0 | George Maxim Bianca Dragomir |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena si Luca (vezi meciul 294) | Lorena Ilie Luca Ciubotaru | 47.33 | afirmatori | 2 | Cristina Rosu Bianca Prunea Liviu Gajora |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia si Ioana-Catalina (vezi meciul 281) | Antonia Mari Ioana-Catalina Cocoveica | 51.00 | negatori | 2 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 2 | Teo si Malina (vezi meciul 287) | Teodora Alexandru Mihalache Malina | 50.00 | afirmatori | 2 | Bianca Prunea Teo Oprea Maya Catalina Tudor |
| 3 | Adeline si Radu (vezi meciul 282) | Radu Constantinescu Adeline Blajiu | 50.00 | afirmatori | 2 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| 4 | fanki.tty (vezi meciul 292) | Simona Calapodescu Cezar Manea | 49.50 | negatori | 2 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 5 | Andreea si Stefana (vezi meciul 297) | Andreea Lupascu Stefana Popa | 49.00 | negatori | 2 | Liviu Gajora David Moscovici |
| 6 | Ana-Maria si Andrei (vezi meciul 274) | Ana-Maria Bujor Andrei Chiper-Leferman | 48.50 | afirmatori | 2 | George Maxim Laura Bretea |
| 7 | Teo si Irina (vezi meciul 266) | Teodora Alexandru Irina Apopei | 47.50 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Arcadie Cotruta |
| 8 | Lorena si Luca (vezi meciul 294) | Lorena Ilie Luca Ciubotaru | 47.33 | afirmatori | 2 | Cristina Rosu Bianca Prunea Liviu Gajora |
| 9 | Cornelia si Teodora (vezi meciul 264) | Teodora P?tr?uceanu Cornelia Chisca | 47.00 | afirmatori | 2 | Radu Ocrain Bogdan Ratiu |
| 10 | Against All Authorities (vezi meciul 279) | Andrei Morosan Teodor Zus | 45.00 | negatori | 2 | Horia Ciochina David Moscovici |
| 11 | Anamaria si Maxim (vezi meciul 286) | Clipa Anamaria Maxim Ion | 43.00 | afirmatori | 2 | George Maxim Bianca Dragomir |
| 12 | Teo si Monica (vezi meciul 278) | Teodora Alexandru Brinzac Monica | 48.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain Ioana Cionea Maya Catalina Tudor |
| 13 | Dialectica GH (vezi meciul 288) | Andrei Tanasescu Bogdan Duca | 46.33 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain Ildiko Knop Anca Pusca |
| 14 | Mihaela si Carmen (vezi meciul 267) | Carmen Elena Stefan Mihaela Podariu | 44.33 | negatori | 1 | Vlad Vidican Teo Oprea Ioana Cionea |
| 15 | Marian si Stacescu (vezi meciul 295) | Stacescu Constantin Marian Spoiala | 46.00 | afirmatori | 0 | Cristina Rosu Simina Gheorghinca |
| 16 | USV (vezi meciul 274) | Mircea Grozavu Denisa Şibneschi | 43.50 | negatori | 0 | George Maxim Laura Bretea |
| 17 | Alexandra si Iulia (vezi meciul 266) | Iulia Oprea Alexandra Muscalu | 12.00 | negatori | 0 | Vlad Vidican Arcadie Cotruta |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Eduard (vezi meciul 290) | Teodora Alexandru Eduard Pop | 50.50 | afirmatori | 2 | Ioana Georgescu Ioana Covei |
| 2 | Adeline si Radu (vezi meciul 282) | Radu Constantinescu Adeline Blajiu | 50.00 | afirmatori | 2 | Teo Oprea Bogdan Ratiu |
| 3 | Cristina si Liliana (vezi meciul 297) | Cristina Siminiceanu Liliana Curchi | 45.50 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora David Moscovici |
| 4 | Corina si Doris (vezi meciul 299) | Corina Popa Doris Cindea | 44.50 | negatori | 0 | Vlad Vidican Radu Ocrain |
| 5 | Andreea si Sebastian (vezi meciul 269) | Andreea Jeleriu Sebastian Mihai Mesaros | 44.50 | afirmatori | 0 | Laura Bretea Horia Ciochina |
| 6 | Safta si Diaconu (vezi meciul 302) | Safta Maria-Antoneta Diaconu Anca | 41.00 | negatori | 0 | Jakab Radu Arcadie Cotruta |
| 7 | Claudia si Ioana (vezi meciul 292) | Ștefan Ioana Ramona Claudia Jurcoane | 40.50 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 8 | Alex si Radu (vezi meciul 275) | Alex Vasile Radu Ionut Mihail | 40.00 | afirmatori | 0 | Vlad Vidican Horia Ciochina |
| 9 | Dorina si Ioana (vezi meciul 281) | Dinca Dorina Ioana Varga | 39.50 | afirmatori | 0 | Ioana Covei Anca Pusca |
| 10 | killer (vezi meciul 286) | Dani Rosin Ion-Alexandru Jugravu | 20.00 | negatori | 0 | George Maxim Bianca Dragomir |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina si Toma (vezi meciul 270) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 50.50 | afirmatori | 2 | George Jiglau Madalin Guruianu |
| 2 | Dana si Radu (vezi meciul 276) | Dana Lupu Radu Martin | 50.00 | afirmatori | 2 | Draghicescu Victor Anca Pusca |
| 3 | Teo si Vlad (vezi meciul 299) | Teodora Alexandra Vlad Surdea | 48.50 | afirmatori | 2 | Vlad Vidican Radu Ocrain |
| 4 | Diana si Horatiu (vezi meciul 265) | Diana Negrutiu Horatiu Naznean | 48.00 | negatori | 2 | Draghicescu Victor Ioana Cionea |
| 5 | Pokemon (vezi meciul 275) | Lorant Koszegi George Scurtulescu | 46.00 | negatori | 2 | Vlad Vidican Horia Ciochina |
| 6 | Cristina si Lidia (vezi meciul 271) | Lidia Cercega Cristina Opreanu | 45.33 | afirmatori | 2 | Bianca Prunea Horia Ciochina Ioan Nascu |
| 7 | Adina si Noemi (vezi meciul 287) | Noemi Suru Adina Fometescu | 47.33 | negatori | 1 | Bianca Prunea Teo Oprea Maya Catalina Tudor |
| 8 | Cristina si Liliana (vezi meciul 297) | Cristina Siminiceanu Liliana Curchi | 45.50 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora David Moscovici |
| 9 | S & S (vezi meciul 283) | Stefania Heler Sebastian Avram | 43.50 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan Bianca Dragomir |
| 10 | Salomeea si Iulius (vezi meciul 301) | Salomeea Romanescu Iulius Manescu | 43.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan Simina Gheorghinca |
| 11 | Fabian si Corina (vezi meciul 276) | Fabian Telișcă Gradinaru Corina | 41.50 | negatori | 0 | Draghicescu Victor Anca Pusca |
| 12 | Prrafuri (vezi meciul 270) | Vlad Surdea-Hernea Stefan Iarca | 21.50 | negatori | 0 | George Jiglau Madalin Guruianu |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

