Ar trebui ca libertatea de exprimare să nu includă dreptul de a ofensa religii
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex si David (vezi meciul 406) | Alex Mocan David Toth | 48.00 | negatori | 3 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
| 2 | RoSe (vezi meciul 408) | Sergiu Robert Grecu | 46.67 | negatori | 2 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 3 | Voluntari Negatori (vezi meciul 412) | Voluntar Negator | 50.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 4 | Voluntari Negatori (vezi meciul 416) | Voluntar Negator | 50.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 5 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 411) | Voluntar Afirmator | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 6 | DSDC Ovi si Adi (vezi meciul 415) | Ovidiu Damian Adi Crisan | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 7 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 409) | Afirmator1 Voluntar Afirmator2 Voluntar | 46.00 | afirmatori | 1 | Ioan Nascu |
| 8 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 413) | Voluntar Afirmator | 45.00 | afirmatori | 1 | Ioana Georgescu |
| 9 | Voluntari Negatori (vezi meciul 407) | Voluntar Negator | 45.00 | negatori | 1 | Cristina Rosu |
| 10 | Ana si Mihai (vezi meciul 408) | Mihai Visan Ana Silvia Serban | 44.67 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 11 | Marius si Denisa (vezi meciul 414) | Marius Brabete Denisa Vlasceanu | 41.00 | afirmatori | 1 | Teo Oprea |
| 12 | Alex si Stefan (vezi meciul 410) | Alex Burghelia Peltea Ștefan | 40.00 | afirmatori | 1 | Cristina Rosu |
| 13 | D.S.D.C. Thea si Elisa (vezi meciul 415) | Piltu Elisa Alexandra Puiu | 46.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 14 | Carmen si Ioana (vezi meciul 409) | Carmen Irimia Ioana Lungu | 45.00 | negatori | 0 | Ioan Nascu |
| 15 | Florentina si Ligia (vezi meciul 412) | Ligia Balcanu Florentina Pohrib | 44.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 16 | Ionut si Raluca (vezi meciul 416) | Ionut Rotaru Raluca Colceri | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 17 | Andreea si Bogdan 3a4 (vezi meciul 406) | Bogdan Hadarag Andreea Buta | 43.33 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
| 18 | T&A (vezi meciul 407) | Pana Niculae-Tudor Andrada Olteanu | 43.00 | afirmatori | 0 | Cristina Rosu |
| 19 | Maria si Săvuţă (vezi meciul 414) | Maria Săvuţă Maria | 38.00 | negatori | 0 | Teo Oprea |
| 20 | Anca si Anca (vezi meciul 411) | Anca Vlad | 24.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 21 | Double T (vezi meciul 413) | Theodor Ivascu Teodora Nina Turcu | 23.00 | negatori | 0 | Ioana Georgescu |
| 22 | Frumosul si Bestia (vezi meciul 410) | Alex Campian Diana Galos | 23.00 | negatori | 0 | Cristina Rosu |
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Nota:
În urma arbitrajelor, meciurile 406 şi 408 au obţinut punctaje egale. Pentru a desemna câştigătorii rundei, am apelat la doi arbitri suplimentari care au arbitrat aceste meciuri (motiv pentru care, in clasament, cele două meciuri au câte 3 arbitri asignaţi).
Meciurile au fost asignate in mod aleator arbitrilor, iar participarea anonimă - numele participanţilor şi al arbitrilor au devenit vizibile la finalul jurizării.
Meciurile cu echipe in componenta carora sunt voluntari sunt in afara competitiei cu premii

