E timpul să interzicem publicitatea care se adresează copiilor
|General | Bucuresti | Chisinau | Cluj-Napoca | Craiova | Iasi | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia si Veronica (vezi meciul 205) | Veronica Coroi Felicia Crețu | 53.00 | negatori | 1 | Horia Ciochina |
| 2 | Teo si Lidia (vezi meciul 224) | Teodora Oprea Lidia Cercega | 52.00 | afirmatori | 1 | Ioana Covei |
| 3 | Bogdan si Miruna (vezi meciul 210) | Bogdan Gliga Miruna Semenescu | 51.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 4 | Teo si Andreea (vezi meciul 228) | Teodora Oprea Andreea Barbu | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 5 | controllers (vezi meciul 213) | Codruta-Gabriela Mezdrea Iulia Barbu | 51.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea |
| 6 | Teo si Catalina (vezi meciul 209) | Teodora Oprea Catalina Rete | 50.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 7 | Fresh (vezi meciul 202) | Viorica Mosoi Nicoleta Gonta | 50.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 8 | Prinţese (vezi meciul 219) | Anastasia Pociumban Elena | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 9 | Bianca si Roxana (vezi meciul 225) | Mihaila Roxana Bianca Cojocaru | 49.00 | negatori | 1 | Ioana Covei |
| 10 | Teo si Bogdan (vezi meciul 221) | Teodora Oprea Bogdan Simion | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 11 | Teo si Simina (vezi meciul 216) | Teodora Oprea Simina Popandron | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 12 | Camelia si Flory (vezi meciul 204) | Andreea Banciu | 48.00 | afirmatori | 1 | Sergiu Scripca |
| 13 | Cezar si Cezar (vezi meciul 226) | Cezar Manea | 48.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 14 | Carmen si Dana (vezi meciul 218) | Carmen Elena Stefan Dana Lupu | 48.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 15 | Andrei si Lucian (vezi meciul 217) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 16 | Marius si Salomeea (vezi meciul 208) | Salomeea Romanescu Marius Panait | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 17 | Bogdan si Madalina (vezi meciul 215) | Bogdan Hadarag Madalina | 47.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea |
| 18 | Teo si Horatiu (vezi meciul 212) | Teodora Oprea Horatiu Dumitru | 47.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 19 | Dan si Pavel (vezi meciul 220) | Dan Perciun Pavel Ionita | 47.00 | afirmatori | 1 | Calin Muresanu |
| 20 | SmartMouth (vezi meciul 203) | Vlad Vrinceanu Madalina Melinte | 45.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 21 | Guţu si Pleșca (vezi meciul 206) | Gutu Ion Pleșca Gheorghe | 43.00 | negatori | 1 | Calin Muresanu |
| 22 | The Straw Hats (vezi meciul 207) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 39.00 | afirmatori | 1 | Horia Ciochina |
| 23 | CeLari (vezi meciul 205) | Cerasela Nadiu Larisa Nadiu | 49.00 | afirmatori | 0 | Horia Ciochina |
| 24 | Alina si Toma (vezi meciul 219) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 48.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 25 | Popoviciu si todericiu (vezi meciul 209) | todericiu ioana alexandra Popoviciu Andrei | 47.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 26 | Cassiopea (vezi meciul 221) | Mihai Nadejda Dimitriu | 47.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 27 | The Players (vezi meciul 210) | Petru Tertiuc Afanasie Tertiuc | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 28 | Dragos si Irina (vezi meciul 225) | Dragos Movila Irina Neamţu | 47.00 | afirmatori | 0 | Ioana Covei |
| 29 | Toma si Toma (vezi meciul 220) | Toma Grozavescu | 46.00 | negatori | 0 | Calin Muresanu |
| 30 | Divide et Impera (vezi meciul 202) | Andrei Tanasescu Andrei Morosan | 46.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 31 | Fabian si Fabian (vezi meciul 208) | Fabian Telisca | 44.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 32 | Florentina si Roxana (vezi meciul 213) | Florentina Mihaila Roxana | 42.00 | afirmatori | 0 | Bianca Prunea |
| 33 | Ana si Dumitru (vezi meciul 203) | Ana Zatușevschi Dumitru Gudumac | 42.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 34 | Doina si Loredana (vezi meciul 217) | Loredana Alina Anghel Doina Goro | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 35 | Nicolae si Violeta (vezi meciul 215) | Nicolae Jigau Tertiu Violeta | 41.00 | afirmatori | 0 | Bianca Prunea |
| 36 | Fabian si Gradinaru (vezi meciul 216) | Fabian Telișcă Gradinaru Corina | 40.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 37 | Ana-Maria si Andreea (vezi meciul 212) | Andreea Ștefea Ana-Maria Filip | 40.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 38 | costea si Ștefan (vezi meciul 218) | Ștefan Diaconu costea vladimir-adrian | 39.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 39 | Daniela si Mihaela (vezi meciul 206) | Mihai Bordeianu | 39.00 | afirmatori | 0 | Calin Muresanu |
| 40 | Andreea si Luciana (vezi meciul 204) | Luciana Murarasu | 38.00 | negatori | 0 | Sergiu Scripca |
| 41 | Alexandra si Ionut (vezi meciul 207) | Alexandra Girbea Ionut Chiruta | 38.00 | negatori | 0 | Horia Ciochina |
| 42 | Andrei si Mirela (vezi meciul 224) | Mirela Todea Andrei Stan | 38.00 | negatori | 0 | Ioana Covei |
| 43 | Ana si Andreea (vezi meciul 228) | Ana Anabela | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 44 | ValMar (vezi meciul 226) | Valeriu Drăgălin Mariana Timofti | 35.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Andreea (vezi meciul 228) | Teodora Oprea Andreea Barbu | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 2 | controllers (vezi meciul 213) | Codruta-Gabriela Mezdrea Iulia Barbu | 51.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea |
| 3 | Teo si Bogdan (vezi meciul 221) | Teodora Oprea Bogdan Simion | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 4 | Camelia si Flory (vezi meciul 204) | Andreea Banciu | 48.00 | afirmatori | 1 | Sergiu Scripca |
| 5 | Marius si Salomeea (vezi meciul 208) | Salomeea Romanescu Marius Panait | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 6 | SmartMouth (vezi meciul 203) | Vlad Vrinceanu Madalina Melinte | 45.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 7 | costea si Ștefan (vezi meciul 218) | Ștefan Diaconu costea vladimir-adrian | 39.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 8 | Daniela si Mihaela (vezi meciul 206) | Mihai Bordeianu | 39.00 | afirmatori | 0 | Calin Muresanu |
| 9 | Andrei si Mirela (vezi meciul 224) | Mirela Todea Andrei Stan | 38.00 | negatori | 0 | Ioana Covei |
| 10 | Ana si Andreea (vezi meciul 228) | Ana Anabela | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia si Veronica (vezi meciul 205) | Veronica Coroi Felicia Crețu | 53.00 | negatori | 1 | Horia Ciochina |
| 2 | Fresh (vezi meciul 202) | Viorica Mosoi Nicoleta Gonta | 50.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 3 | Prinţese (vezi meciul 219) | Anastasia Pociumban Elena | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 4 | Dan si Pavel (vezi meciul 220) | Dan Perciun Pavel Ionita | 47.00 | afirmatori | 1 | Calin Muresanu |
| 5 | Guţu si Pleșca (vezi meciul 206) | Gutu Ion Pleșca Gheorghe | 43.00 | negatori | 1 | Calin Muresanu |
| 6 | Cassiopea (vezi meciul 221) | Mihai Nadejda Dimitriu | 47.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 7 | The Players (vezi meciul 210) | Petru Tertiuc Afanasie Tertiuc | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 8 | Ana si Dumitru (vezi meciul 203) | Ana Zatușevschi Dumitru Gudumac | 42.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 9 | Nicolae si Violeta (vezi meciul 215) | Nicolae Jigau Tertiu Violeta | 41.00 | afirmatori | 0 | Bianca Prunea |
| 10 | Daniela si Mihaela (vezi meciul 206) | Mihai Bordeianu | 39.00 | afirmatori | 0 | Calin Muresanu |
| 11 | ValMar (vezi meciul 226) | Valeriu Drăgălin Mariana Timofti | 35.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan si Miruna (vezi meciul 210) | Bogdan Gliga Miruna Semenescu | 51.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | Andrei si Lucian (vezi meciul 217) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 3 | Marius si Salomeea (vezi meciul 208) | Salomeea Romanescu Marius Panait | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 4 | The Straw Hats (vezi meciul 207) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 39.00 | afirmatori | 1 | Horia Ciochina |
| 5 | Popoviciu si todericiu (vezi meciul 209) | todericiu ioana alexandra Popoviciu Andrei | 47.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 6 | Andrei si Mirela (vezi meciul 224) | Mirela Todea Andrei Stan | 38.00 | negatori | 0 | Ioana Covei |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Straw Hats (vezi meciul 207) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 39.00 | afirmatori | 1 | Horia Ciochina |
| 2 | Ana-Maria si Andreea (vezi meciul 212) | Andreea Ștefea Ana-Maria Filip | 40.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Lidia (vezi meciul 224) | Teodora Oprea Lidia Cercega | 52.00 | afirmatori | 1 | Ioana Covei |
| 2 | Teo si Andreea (vezi meciul 228) | Teodora Oprea Andreea Barbu | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 3 | Teo si Catalina (vezi meciul 209) | Teodora Oprea Catalina Rete | 50.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 4 | Bianca si Roxana (vezi meciul 225) | Mihaila Roxana Bianca Cojocaru | 49.00 | negatori | 1 | Ioana Covei |
| 5 | Teo si Simina (vezi meciul 216) | Teodora Oprea Simina Popandron | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 6 | Cezar si Cezar (vezi meciul 226) | Cezar Manea | 48.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Andrei si Lucian (vezi meciul 217) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 8 | Carmen si Dana (vezi meciul 218) | Carmen Elena Stefan Dana Lupu | 48.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 9 | Bogdan si Madalina (vezi meciul 215) | Bogdan Hadarag Madalina | 47.00 | negatori | 1 | Bianca Prunea |
| 10 | Teo si Horatiu (vezi meciul 212) | Teodora Oprea Horatiu Dumitru | 47.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 11 | Dragos si Irina (vezi meciul 225) | Dragos Movila Irina Neamţu | 47.00 | afirmatori | 0 | Ioana Covei |
| 12 | Divide et Impera (vezi meciul 202) | Andrei Tanasescu Andrei Morosan | 46.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 13 | Florentina si Roxana (vezi meciul 213) | Florentina Mihaila Roxana | 42.00 | afirmatori | 0 | Bianca Prunea |
| 14 | Nicolae si Violeta (vezi meciul 215) | Nicolae Jigau Tertiu Violeta | 41.00 | afirmatori | 0 | Bianca Prunea |
| 15 | costea si Ștefan (vezi meciul 218) | Ștefan Diaconu costea vladimir-adrian | 39.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 16 | Andreea si Luciana (vezi meciul 204) | Luciana Murarasu | 38.00 | negatori | 0 | Sergiu Scripca |
| 17 | Alexandra si Ionut (vezi meciul 207) | Alexandra Girbea Ionut Chiruta | 38.00 | negatori | 0 | Horia Ciochina |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Lidia (vezi meciul 224) | Teodora Oprea Lidia Cercega | 52.00 | afirmatori | 1 | Ioana Covei |
| 2 | Carmen si Dana (vezi meciul 218) | Carmen Elena Stefan Dana Lupu | 48.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 3 | Teo si Horatiu (vezi meciul 212) | Teodora Oprea Horatiu Dumitru | 47.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 4 | CeLari (vezi meciul 205) | Cerasela Nadiu Larisa Nadiu | 49.00 | afirmatori | 0 | Horia Ciochina |
| 5 | Alina si Toma (vezi meciul 219) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 48.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 6 | Toma si Toma (vezi meciul 220) | Toma Grozavescu | 46.00 | negatori | 0 | Calin Muresanu |
| 7 | Fabian si Fabian (vezi meciul 208) | Fabian Telisca | 44.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 8 | Doina si Loredana (vezi meciul 217) | Loredana Alina Anghel Doina Goro | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 9 | Fabian si Gradinaru (vezi meciul 216) | Fabian Telișcă Gradinaru Corina | 40.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 10 | Ana-Maria si Andreea (vezi meciul 212) | Andreea Ștefea Ana-Maria Filip | 40.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 11 | Ana si Andreea (vezi meciul 228) | Ana Anabela | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

