E timpul ca dreptul cetăţenilor la informare să fie mai important decât dreptul demnitarilor la viaţa privată?
|General | Bucuresti | Cluj-Napoca | Iasi | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilot_DUB (vezi meciul 90) | Flavia Stefura Andrei Paun | 54.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 2 | Alina si Alina (vezi meciul 92) | Alina Ignea Alina | 53.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 3 | Mihai si Voluntar (vezi meciul 72) | Voluntar Mihai Paun | 53.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 4 | Beatrice-Gabriela si Lorena-Elena e68 (vezi meciul 95) | Lorena-Elena Siriteanu Beatrice-Gabriela Roman | 52.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 5 | Denisa si Teo (vezi meciul 80) | Teo Denisa Neamtiu | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Stoita |
| 6 | Luciana M. si Tudor N. (vezi meciul 78) | Luciana Murarasu Tudor Nani | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Irina si Maria (vezi meciul 68) | Irina Naraevschi Maria Ionita | 51.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 8 | Loredana & Georgiana (vezi meciul 105) | GEORGIANA CONSTANTIN Loredana Dobre | 51.00 | negatori | 1 | Andrei Budescu |
| 9 | Marius si Teo (vezi meciul 74) | Teo Marius Panait | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Cotarcea |
| 10 | Ioana si Voluntar (vezi meciul 56) | Ioana Coman Voluntar | 51.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 11 | Adina si Lidia (vezi meciul 89) | Adina Fometescu Lidia Cercega | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 12 | Alexandra si Andreea (vezi meciul 70) | Andreea Fanea Alexandra Frunza | 50.00 | negatori | 1 | Anca Pascu |
| 13 | 164 kg de Bogdan (vezi meciul 58) | Bogdan Gliga Bogdan Morosanu | 50.00 | negatori | 1 | Serban Pitic |
| 14 | Anca si Edwina (vezi meciul 77) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 50.00 | negatori | 1 | Radu Cotarcea |
| 15 | Cezar si Voluntar (vezi meciul 69) | Cezar Manea Voluntar | 50.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 16 | S&S (vezi meciul 55) | Stefania Heler Sebastian Avram | 50.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 17 | Denisa si Denisa (vezi meciul 107) | Denisa Meirosu Denisa Meirosu | 50.00 | negatori | 1 | Bianca Dragomir |
| 18 | Mihai si cristina (vezi meciul 81) | cristina rosu Mihai Niculae | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 19 | AS (vezi meciul 57) | Steliana Mazilu Alexandra Miron | 50.00 | negatori | 1 | Teodora Graur |
| 20 | Bogdan si Teo (vezi meciul 82) | Teo Bogdan Gliga | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Stoita |
| 21 | Madalina si Ruxandra (vezi meciul 84) | Madalina Rimbu Ruxandra Serban | 50.00 | afirmatori | 1 | Ildiko Knop |
| 22 | Alexandra si Dragos cc1 (vezi meciul 66) | Dragos Movila Alexandra Girbea | 49.00 | negatori | 1 | Liviu Herman |
| 23 | Bogdan si Teo (vezi meciul 96) | Teo Bogdan Morosanu | 49.00 | afirmatori | 1 | Radu Jakab |
| 24 | Zlati si Burghelea (vezi meciul 61) | Zlati Michail George Rudolf Burghelea Xenia | 49.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 25 | Elena si Viorica (vezi meciul 83) | Viorica Olteanu Elena Cristina Balea | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 26 | Andrei si Elena (vezi meciul 86) | Elena Mihaela Gheorghe Andrei Luca | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 27 | Marian si Voluntar (vezi meciul 75) | Voluntar Marian Morosac | 49.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 28 | K & G (vezi meciul 59) | Ecaterina Axintoi Marian-Gabriel Sorohan | 49.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 29 | Right on target (vezi meciul 87) | Carlan Nicolae Sergiu Eusebiu Ioan Radulescu | 49.00 | negatori | 1 | Ildiko Knop |
| 30 | George si Voluntar-A (vezi meciul 104) | Voluntar George Matu | 48.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 31 | Mihaela si Andrei (vezi meciul 102) | Mihaela Sbera Andrei Stan | 48.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 32 | Alexandra si Catinca (vezi meciul 64) | Catinca Turenici Alexandra Drugan | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 33 | George si Voluntar-A (vezi meciul 106) | Voluntar George Matu | 47.00 | afirmatori | 1 | Bianca Dragomir |
| 34 | Georgiana si Liana (vezi meciul 54) | Georgiana Man Liana Pacurar | 47.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 35 | Alina si Vlad (vezi meciul 79) | Vlad Icleanu Alina Ignea | 47.00 | afirmatori | 1 | Raul Salagean |
| 36 | Elena si Madalina (vezi meciul 73) | Madalina Manea Elena Lomora | 47.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 37 | Flavia si Maria (vezi meciul 65) | Flavia Soare Maria | 47.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 38 | Teodora si stefan (vezi meciul 76) | Ștefan Diaconu Teodora P?tr?uceanu | 46.00 | negatori | 1 | Raul Salagean |
| 39 | MBT (vezi meciul 103) | Bogdan Talvar Mihai Tudor | 46.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 40 | Alin si Ande (vezi meciul 88) | Alin Marcel Ciobanu Andreea Grigoras | 46.00 | afirmatori | 1 | Ildiko Knop |
| 41 | Voluntari-A (vezi meciul 67) | Afirmator1 Voluntar Afirmator2 Voluntar | 46.00 | afirmatori | 1 | Anca Pascu |
| 42 | Ioana si Raluca (vezi meciul 100) | Soimariu Eliza Raluca Ioana Sorban | 45.00 | negatori | 1 | Andrei Budescu |
| 43 | Purple Future (vezi meciul 60) | Elena Daniela Dragomir Adrian Urse | 45.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 44 | Anca si Ionela (vezi meciul 62) | Anca Pascu Ionela Cuciureanu | 45.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 45 | Scossa (vezi meciul 63) | Constantin Grigoraş Constantin Grigoraş | 37.00 | negatori | 1 | Ildiko Knop |
| 46 | #chrome (vezi meciul 92) | Dragos Nistor Iulia Casap | 51.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 47 | giordano bruno (vezi meciul 72) | Constantin Grigoraş | 49.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 48 | Ioana si Laura (vezi meciul 82) | grama cezara Ioana Cioclei | 49.00 | negatori | 0 | Radu Stoita |
| 49 | Iulia si Voluntar (vezi meciul 89) | Iulia Voluntar | 48.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 50 | Bogdan si Teo (vezi meciul 95) | Teo Bogdan Gliga | 47.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 51 | Alina si Cornelia (vezi meciul 80) | Alina Mihaes Cornelia Giurgiuman | 47.00 | negatori | 0 | Radu Stoita |
| 52 | Aurora si Anca (vezi meciul 68) | Anca Ditoiu Aurora Gheorghe | 47.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 53 | Eliza si Student (vezi meciul 105) | Eliza Vas Student | 47.00 | afirmatori | 0 | Andrei Budescu |
| 54 | Alina si Ioana (vezi meciul 57) | Ioana Felicia Rosca Alina Boiceanu | 47.00 | afirmatori | 0 | Teodora Graur |
| 55 | numele nu conteaza 3 :) (vezi meciul 90) | Daniel Banu Dragos-Andrei Irimia | 46.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 56 | Adelin si Teo (vezi meciul 107) | Adelin Stoica Teo | 46.00 | afirmatori | 0 | Bianca Dragomir |
| 57 | Irimia si Stefan (vezi meciul 55) | Carmen Elena Stefan Andreea-Raluca Irimia | 46.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 58 | si Paula 590 (vezi meciul 56) | Cristina Carligeanu Paula Balea | 45.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 59 | Mihai si Raluca (vezi meciul 86) | Raluca Onufreiciuc Mihai Gavril? | 45.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 60 | Florentina si Student (vezi meciul 104) | Florentina Ulmeanu Student | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 61 | Johnny and John (vezi meciul 75) | Ionut Tatu Ionel Buliga | 45.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 62 | LiRa (vezi meciul 65) | Livia-Alexandra SARBAN Raul Florea | 45.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 63 | Alexandra si Ioana (vezi meciul 69) | Ioana Gurita Alexandra Acasandrei | 45.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 64 | Patricia si Voluntar (vezi meciul 79) | Patricia Boit Voluntar | 45.00 | negatori | 0 | Raul Salagean |
| 65 | Georgeana si Roxana 2.0 (vezi meciul 88) | Georgeana Lita Roxana Bita | 44.00 | negatori | 0 | Ildiko Knop |
| 66 | Denisa si Teo (vezi meciul 77) | Teo Denisa Neamtiu | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Cotarcea |
| 67 | Alina si Simona (vezi meciul 54) | Alina Nechifor Simona Melinte | 44.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 68 | Teo si Teo (vezi meciul 64) | Teo Teo | 44.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 69 | Fi (vezi meciul 62) | Ana-Maria Bujor Livia Rusu | 44.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 70 | Doina si Sorin-Ioan (vezi meciul 103) | Doina Sorin-Ioan Dumitrascu | 43.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 71 | Ioana si Sorina (vezi meciul 59) | Ioana Verdes Sorina Tudose | 43.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 72 | Loret si Lucian (vezi meciul 61) | Loret David Lucian Bradea | 43.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 73 | Alexandru si Andrei (vezi meciul 102) | Alexandru Lica Andrei Rebegea | 43.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 74 | Voluntari-A (vezi meciul 70) | Afirmator1 Voluntar Afirmator2 Voluntar | 43.00 | afirmatori | 0 | Anca Pascu |
| 75 | Sztanka si Talpa (vezi meciul 74) | Talpa Ana Sztanka Alexandra | 43.00 | negatori | 0 | Radu Cotarcea |
| 76 | Voluntari-A (vezi meciul 58) | Afirmator1 Voluntar Afirmator2 Voluntar | 42.00 | afirmatori | 0 | Serban Pitic |
| 77 | Bogdan si Teo (vezi meciul 100) | Teo Bogdan Morosanu | 42.00 | afirmatori | 0 | Andrei Budescu |
| 78 | Marius si Teo (vezi meciul 76) | Teo Marius Panait | 42.00 | afirmatori | 0 | Raul Salagean |
| 79 | Alina si Salomeea (vezi meciul 106) | Salomeea- Candisa Agapie Alina Cazacu | 41.00 | negatori | 0 | Bianca Dragomir |
| 80 | Daniela-Gabriela si Simona-Maria f44 (vezi meciul 73) | Daniela-Gabriela Cazan Simona-Maria Chirciu | 41.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 81 | Patricia si Ada (vezi meciul 67) | Patricia Boit ada arnold | 41.00 | negatori | 0 | Anca Pascu |
| 82 | Cristina si Alexandra (vezi meciul 96) | Alexandra Farcas Cristina Ungureanu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Jakab |
| 83 | Alina si Bianca (vezi meciul 83) | Alina Gorovei Bianca Ochiana | 40.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 84 | Elena si Ioana 97c (vezi meciul 66) | Ioana Danila Elena Giol | 39.00 | afirmatori | 0 | Liviu Herman |
| 85 | Nebuni de serviciu (vezi meciul 81) | Razvan Mihai Iordache Draganesc Alina-Roxana | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 86 | Catalina si Lucian (vezi meciul 87) | Catalina Ursache Lucian Cojocaru | 37.00 | afirmatori | 0 | Ildiko Knop |
| 87 | Jos mafia, sus patria! (vezi meciul 78) | Irina Iliescu Constantin Grigoraş | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 88 | Transilvania 3 (vezi meciul 63) | Random | 34.00 | afirmatori | 0 | Ildiko Knop |
| 89 | Vlad si Voluntar2 (vezi meciul 60) | Vlad-Mihai Icleanu Voluntar2 | 0.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 90 | Leila si Voluntar (vezi meciul 84) | Leila Al-Barri Voluntar | 0.00 | negatori | 0 | Ildiko Knop |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilot_DUB (vezi meciul 90) | Flavia Stefura Andrei Paun | 54.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 2 | Irina si Maria (vezi meciul 68) | Irina Naraevschi Maria Ionita | 51.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 3 | Loredana & Georgiana (vezi meciul 105) | GEORGIANA CONSTANTIN Loredana Dobre | 51.00 | negatori | 1 | Andrei Budescu |
| 4 | Madalina si Ruxandra (vezi meciul 84) | Madalina Rimbu Ruxandra Serban | 50.00 | afirmatori | 1 | Ildiko Knop |
| 5 | Anca si Edwina (vezi meciul 77) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 50.00 | negatori | 1 | Radu Cotarcea |
| 6 | Mihai si cristina (vezi meciul 81) | cristina rosu Mihai Niculae | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Denisa si Denisa (vezi meciul 107) | Denisa Meirosu Denisa Meirosu | 50.00 | negatori | 1 | Bianca Dragomir |
| 8 | AS (vezi meciul 57) | Steliana Mazilu Alexandra Miron | 50.00 | negatori | 1 | Teodora Graur |
| 9 | Andrei si Elena (vezi meciul 86) | Elena Mihaela Gheorghe Andrei Luca | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 10 | George si Voluntar-A (vezi meciul 104) | Voluntar George Matu | 48.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 11 | Mihaela si Andrei (vezi meciul 102) | Mihaela Sbera Andrei Stan | 48.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 12 | Alexandra si Catinca (vezi meciul 64) | Catinca Turenici Alexandra Drugan | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 13 | George si Voluntar-A (vezi meciul 106) | Voluntar George Matu | 47.00 | afirmatori | 1 | Bianca Dragomir |
| 14 | Flavia si Maria (vezi meciul 65) | Flavia Soare Maria | 47.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 15 | MBT (vezi meciul 103) | Bogdan Talvar Mihai Tudor | 46.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 16 | Anca si Ionela (vezi meciul 62) | Anca Pascu Ionela Cuciureanu | 45.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 17 | Purple Future (vezi meciul 60) | Elena Daniela Dragomir Adrian Urse | 45.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 18 | Scossa (vezi meciul 63) | Constantin Grigoraş Constantin Grigoraş | 37.00 | negatori | 1 | Ildiko Knop |
| 19 | Ioana si Laura (vezi meciul 82) | grama cezara Ioana Cioclei | 49.00 | negatori | 0 | Radu Stoita |
| 20 | giordano bruno (vezi meciul 72) | Constantin Grigoraş | 49.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 21 | Eliza si Student (vezi meciul 105) | Eliza Vas Student | 47.00 | afirmatori | 0 | Andrei Budescu |
| 22 | Alina si Ioana (vezi meciul 57) | Ioana Felicia Rosca Alina Boiceanu | 47.00 | afirmatori | 0 | Teodora Graur |
| 23 | Aurora si Anca (vezi meciul 68) | Anca Ditoiu Aurora Gheorghe | 47.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 24 | numele nu conteaza 3 :) (vezi meciul 90) | Daniel Banu Dragos-Andrei Irimia | 46.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 25 | Adelin si Teo (vezi meciul 107) | Adelin Stoica Teo | 46.00 | afirmatori | 0 | Bianca Dragomir |
| 26 | Florentina si Student (vezi meciul 104) | Florentina Ulmeanu Student | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 27 | Johnny and John (vezi meciul 75) | Ionut Tatu Ionel Buliga | 45.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 28 | si Paula 590 (vezi meciul 56) | Cristina Carligeanu Paula Balea | 45.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 29 | Georgeana si Roxana 2.0 (vezi meciul 88) | Georgeana Lita Roxana Bita | 44.00 | negatori | 0 | Ildiko Knop |
| 30 | Alexandru si Andrei (vezi meciul 102) | Alexandru Lica Andrei Rebegea | 43.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 31 | Doina si Sorin-Ioan (vezi meciul 103) | Doina Sorin-Ioan Dumitrascu | 43.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 32 | Daniela-Gabriela si Simona-Maria f44 (vezi meciul 73) | Daniela-Gabriela Cazan Simona-Maria Chirciu | 41.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 33 | Alina si Salomeea (vezi meciul 106) | Salomeea- Candisa Agapie Alina Cazacu | 41.00 | negatori | 0 | Bianca Dragomir |
| 34 | Alina si Bianca (vezi meciul 83) | Alina Gorovei Bianca Ochiana | 40.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 35 | Jos mafia, sus patria! (vezi meciul 78) | Irina Iliescu Constantin Grigoraş | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 36 | Nebuni de serviciu (vezi meciul 81) | Razvan Mihai Iordache Draganesc Alina-Roxana | 37.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius si Teo (vezi meciul 74) | Teo Marius Panait | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Cotarcea |
| 2 | Denisa si Teo (vezi meciul 80) | Teo Denisa Neamtiu | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Stoita |
| 3 | Bogdan si Teo (vezi meciul 82) | Teo Bogdan Gliga | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Stoita |
| 4 | 164 kg de Bogdan (vezi meciul 58) | Bogdan Gliga Bogdan Morosanu | 50.00 | negatori | 1 | Serban Pitic |
| 5 | Anca si Edwina (vezi meciul 77) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 50.00 | negatori | 1 | Radu Cotarcea |
| 6 | Bogdan si Teo (vezi meciul 96) | Teo Bogdan Morosanu | 49.00 | afirmatori | 1 | Radu Jakab |
| 7 | Zlati si Burghelea (vezi meciul 61) | Zlati Michail George Rudolf Burghelea Xenia | 49.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 8 | Elena si Viorica (vezi meciul 83) | Viorica Olteanu Elena Cristina Balea | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 9 | K & G (vezi meciul 59) | Ecaterina Axintoi Marian-Gabriel Sorohan | 49.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 10 | Elena si Madalina (vezi meciul 73) | Madalina Manea Elena Lomora | 47.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 11 | Georgiana si Liana (vezi meciul 54) | Georgiana Man Liana Pacurar | 47.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 12 | Ioana si Raluca (vezi meciul 100) | Soimariu Eliza Raluca Ioana Sorban | 45.00 | negatori | 1 | Andrei Budescu |
| 13 | Bogdan si Teo (vezi meciul 95) | Teo Bogdan Gliga | 47.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 14 | LiRa (vezi meciul 65) | Livia-Alexandra SARBAN Raul Florea | 45.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 15 | Denisa si Teo (vezi meciul 77) | Teo Denisa Neamtiu | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Cotarcea |
| 16 | Fi (vezi meciul 62) | Ana-Maria Bujor Livia Rusu | 44.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 17 | Alina si Simona (vezi meciul 54) | Alina Nechifor Simona Melinte | 44.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 18 | Sztanka si Talpa (vezi meciul 74) | Talpa Ana Sztanka Alexandra | 43.00 | negatori | 0 | Radu Cotarcea |
| 19 | Marius si Teo (vezi meciul 76) | Teo Marius Panait | 42.00 | afirmatori | 0 | Raul Salagean |
| 20 | Bogdan si Teo (vezi meciul 100) | Teo Bogdan Morosanu | 42.00 | afirmatori | 0 | Andrei Budescu |
| 21 | Cristina si Alexandra (vezi meciul 96) | Alexandra Farcas Cristina Ungureanu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Jakab |
| 22 | Transilvania 3 (vezi meciul 63) | Random | 34.00 | afirmatori | 0 | Ildiko Knop |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai si Voluntar (vezi meciul 72) | Voluntar Mihai Paun | 53.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | Beatrice-Gabriela si Lorena-Elena e68 (vezi meciul 95) | Lorena-Elena Siriteanu Beatrice-Gabriela Roman | 52.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 3 | Luciana M. si Tudor N. (vezi meciul 78) | Luciana Murarasu Tudor Nani | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Ioana si Voluntar (vezi meciul 56) | Ioana Coman Voluntar | 51.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 5 | Mihai si cristina (vezi meciul 81) | cristina rosu Mihai Niculae | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 6 | Cezar si Voluntar (vezi meciul 69) | Cezar Manea Voluntar | 50.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Alexandra si Dragos cc1 (vezi meciul 66) | Dragos Movila Alexandra Girbea | 49.00 | negatori | 1 | Liviu Herman |
| 8 | K & G (vezi meciul 59) | Ecaterina Axintoi Marian-Gabriel Sorohan | 49.00 | afirmatori | 1 | Teodora Graur |
| 9 | Marian si Voluntar (vezi meciul 75) | Voluntar Marian Morosac | 49.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 10 | Teodora si stefan (vezi meciul 76) | Ștefan Diaconu Teodora P?tr?uceanu | 46.00 | negatori | 1 | Raul Salagean |
| 11 | Alina si Cornelia (vezi meciul 80) | Alina Mihaes Cornelia Giurgiuman | 47.00 | negatori | 0 | Radu Stoita |
| 12 | Irimia si Stefan (vezi meciul 55) | Carmen Elena Stefan Andreea-Raluca Irimia | 46.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 13 | Mihai si Raluca (vezi meciul 86) | Raluca Onufreiciuc Mihai Gavril? | 45.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 14 | Alexandra si Ioana (vezi meciul 69) | Ioana Gurita Alexandra Acasandrei | 45.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 15 | si Paula 590 (vezi meciul 56) | Cristina Carligeanu Paula Balea | 45.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 16 | Fi (vezi meciul 62) | Ana-Maria Bujor Livia Rusu | 44.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 17 | Teo si Teo (vezi meciul 64) | Teo Teo | 44.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 18 | Ioana si Sorina (vezi meciul 59) | Ioana Verdes Sorina Tudose | 43.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 19 | Loret si Lucian (vezi meciul 61) | Loret David Lucian Bradea | 43.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 20 | Alina si Bianca (vezi meciul 83) | Alina Gorovei Bianca Ochiana | 40.00 | negatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 21 | Elena si Ioana 97c (vezi meciul 66) | Ioana Danila Elena Giol | 39.00 | afirmatori | 0 | Liviu Herman |
| 22 | Catalina si Lucian (vezi meciul 87) | Catalina Ursache Lucian Cojocaru | 37.00 | afirmatori | 0 | Ildiko Knop |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina si Alina (vezi meciul 92) | Alina Ignea Alina | 53.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 2 | Adina si Lidia (vezi meciul 89) | Adina Fometescu Lidia Cercega | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | S&S (vezi meciul 55) | Stefania Heler Sebastian Avram | 50.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 4 | Alexandra si Andreea (vezi meciul 70) | Andreea Fanea Alexandra Frunza | 50.00 | negatori | 1 | Anca Pascu |
| 5 | Right on target (vezi meciul 87) | Carlan Nicolae Sergiu Eusebiu Ioan Radulescu | 49.00 | negatori | 1 | Ildiko Knop |
| 6 | Alina si Vlad (vezi meciul 79) | Vlad Icleanu Alina Ignea | 47.00 | afirmatori | 1 | Raul Salagean |
| 7 | Alin si Ande (vezi meciul 88) | Alin Marcel Ciobanu Andreea Grigoras | 46.00 | afirmatori | 1 | Ildiko Knop |
| 8 | #chrome (vezi meciul 92) | Dragos Nistor Iulia Casap | 51.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 9 | Iulia si Voluntar (vezi meciul 89) | Iulia Voluntar | 48.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 10 | Patricia si Voluntar (vezi meciul 79) | Patricia Boit Voluntar | 45.00 | negatori | 0 | Raul Salagean |
| 11 | LiRa (vezi meciul 65) | Livia-Alexandra SARBAN Raul Florea | 45.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 12 | Patricia si Ada (vezi meciul 67) | Patricia Boit ada arnold | 41.00 | negatori | 0 | Anca Pascu |
| 13 | Vlad si Voluntar2 (vezi meciul 60) | Vlad-Mihai Icleanu Voluntar2 | 0.00 | negatori | 0 | Teodora Graur |
| 14 | Leila si Voluntar (vezi meciul 84) | Leila Al-Barri Voluntar | 0.00 | negatori | 0 | Ildiko Knop |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

