E timpul sa decriminalizăm pirateria pe internet
|General | Bucuresti | Cluj-Napoca | Iasi | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan si Miruna (vezi meciul 180) | Bogdan Gliga Miruna Semenescu | 53.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | Teo si Adelina (vezi meciul 185) | Teodora Oprea | 52.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 3 | The Walkers (vezi meciul 173) | Mihai Morar Denisa Neamtiu | 52.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Burghelea si Zlati (vezi meciul 179) | Zlati Michail George Rudolf Burghelea Xenia | 51.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 5 | otaku (vezi meciul 167) | Diana Tinjala Florina Avramut | 51.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 6 | Pisilicious (vezi meciul 175) | Adrian Malaies Popescu Andra Mititelu | 51.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 7 | Andreea si Andreea (vezi meciul 186) | Andreea Bitiusca | 51.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 8 | Teo si Bogdan (vezi meciul 171) | Teodora Oprea Bogdan Gliga | 51.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 9 | Teo si Bogdan (vezi meciul 183) | Teodora Oprea Bogdan Gliga | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 10 | Ruxandra si Sorin-Ioan 784 (vezi meciul 184) | Sorin-Ioan Dumitrascu Ruxandra Matei | 50.00 | negatori | 1 | Teodora Graur |
| 11 | Teo si Marius (vezi meciul 174) | Teodora Oprea Marius Panait | 49.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 12 | Alex si Alex (vezi meciul 188) | Alex Campanu | 49.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 13 | Andrei si Lucian 113 (vezi meciul 170) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 49.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 14 | Bianca-Roxana si Cosmina (vezi meciul 177) | Bianca-Roxana Bumbar Cosmina Amalia Cotoara | 47.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 15 | Dragos si Ioana (vezi meciul 166) | Dragos Movila Ioana Danila | 47.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 16 | Teo si Miruna (vezi meciul 172) | Teodora Oprea Miruna Semenescu | 46.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 17 | Beniamin si Mirela (vezi meciul 176) | Mirela Todea Beniamin Basulescu | 42.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 18 | Alin si Cristina (vezi meciul 178) | Alin Bungau Cristina Siminiceanu | 40.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 19 | Radu si Radu (vezi meciul 181) | Voluntar-N Radu-Klaus Petri | 38.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 20 | Alina si Toma (vezi meciul 180) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 51.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 21 | Cezar si Cezar (vezi meciul 187) | Cezar Manea | 50.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 22 | Claudia-Iohana si Dana (vezi meciul 187) | Iohana Voicu | 50.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 23 | Teo si Andreea (vezi meciul 184) | Teodora Oprea Andreea Vranescu | 49.00 | afirmatori | 0 | Teodora Graur |
| 24 | Cristina si Cristina (vezi meciul 185) | Cristina Gheorghe | 49.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 25 | Alin si Salomeea (vezi meciul 170) | Alin Marcel Ciobanu Salomeea Romanescu | 48.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 26 | Teo si irina (vezi meciul 167) | Teodora Oprea Irina Suatean | 47.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 27 | Mihaela si Loredana (vezi meciul 174) | Mihaiela Bosioc Stoica | 47.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 28 | Elena si Preutescu e68 (vezi meciul 177) | Preutescu Dragos Elena Ungureanu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 29 | Teo si Alex (vezi meciul 175) | Teodora Oprea Alex Sotropa | 44.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 30 | Teo si Mihaela (vezi meciul 173) | Teodora Oprea Mihaela Mirel | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 31 | Equilibrium (vezi meciul 168) | Vasile Gherasim Mihai Bordeianu | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 32 | Teo si Andreea (vezi meciul 186) | Teodora Oprea Andreea Lupascu | 42.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 33 | Simona si simona (vezi meciul 168) | Simona Calapodescu | 42.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 34 | Anamaria si Carmen (vezi meciul 188) | Carmen Ana Ana | 42.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 35 | Loret si Lucian (vezi meciul 183) | Loret David Lucian Bradea | 41.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 36 | Andrada & Asociatii (vezi meciul 179) | Andrada Persu Andrada Rusan | 41.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 37 | Bianca si Georgiana (vezi meciul 166) | Bianca Bora Georgiana Bozga | 41.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 38 | Bogdan si Bogdan (vezi meciul 172) | Stupariu Bogdan | 39.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 39 | Beatrice si Bogdan 45a (vezi meciul 178) | Bogdan Hadarag Beatrice Condrea | 39.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 40 | Alexandru si Teodor 53f (vezi meciul 176) | Alexandru Bogdan Teodor Dumitru Istan | 23.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 41 | RAU Law School (vezi meciul 171) | GEORGIANA CONSTANTIN Teodor Comaneanu | 20.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 42 | Ana-Florina si Vlad (vezi meciul 181) | Vlad Bujdei-Tebeica Ana-Florina Fecioru | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Adelina (vezi meciul 185) | Teodora Oprea | 52.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 2 | Pisilicious (vezi meciul 175) | Adrian Malaies Popescu Andra Mititelu | 51.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 3 | Ruxandra si Sorin-Ioan 784 (vezi meciul 184) | Sorin-Ioan Dumitrascu Ruxandra Matei | 50.00 | negatori | 1 | Teodora Graur |
| 4 | Radu si Radu (vezi meciul 181) | Voluntar-N Radu-Klaus Petri | 38.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 5 | Claudia-Iohana si Dana (vezi meciul 187) | Iohana Voicu | 50.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 6 | Cristina si Cristina (vezi meciul 185) | Cristina Gheorghe | 49.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 7 | Alin si Salomeea (vezi meciul 170) | Alin Marcel Ciobanu Salomeea Romanescu | 48.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 8 | Equilibrium (vezi meciul 168) | Vasile Gherasim Mihai Bordeianu | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 9 | Anamaria si Carmen (vezi meciul 188) | Carmen Ana Ana | 42.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 10 | Alexandru si Teodor 53f (vezi meciul 176) | Alexandru Bogdan Teodor Dumitru Istan | 23.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 11 | RAU Law School (vezi meciul 171) | GEORGIANA CONSTANTIN Teodor Comaneanu | 20.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 12 | Ana-Florina si Vlad (vezi meciul 181) | Vlad Bujdei-Tebeica Ana-Florina Fecioru | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan si Miruna (vezi meciul 180) | Bogdan Gliga Miruna Semenescu | 53.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | The Walkers (vezi meciul 173) | Mihai Morar Denisa Neamtiu | 52.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 3 | Burghelea si Zlati (vezi meciul 179) | Zlati Michail George Rudolf Burghelea Xenia | 51.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Andrei si Lucian 113 (vezi meciul 170) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 49.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 5 | Beniamin si Mirela (vezi meciul 176) | Mirela Todea Beniamin Basulescu | 42.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 6 | Equilibrium (vezi meciul 168) | Vasile Gherasim Mihai Bordeianu | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 7 | Andrada & Asociatii (vezi meciul 179) | Andrada Persu Andrada Rusan | 41.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea si Andreea (vezi meciul 186) | Andreea Bitiusca | 51.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 2 | Andrei si Lucian 113 (vezi meciul 170) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 49.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 3 | Alex si Alex (vezi meciul 188) | Alex Campanu | 49.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 4 | Dragos si Ioana (vezi meciul 166) | Dragos Movila Ioana Danila | 47.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 5 | Cezar si Cezar (vezi meciul 187) | Cezar Manea | 50.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 6 | Teo si Andreea (vezi meciul 184) | Teodora Oprea Andreea Vranescu | 49.00 | afirmatori | 0 | Teodora Graur |
| 7 | Elena si Preutescu e68 (vezi meciul 177) | Preutescu Dragos Elena Ungureanu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 8 | Teo si Alex (vezi meciul 175) | Teodora Oprea Alex Sotropa | 44.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 9 | Simona si simona (vezi meciul 168) | Simona Calapodescu | 42.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 10 | Teo si Andreea (vezi meciul 186) | Teodora Oprea Andreea Lupascu | 42.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 11 | Loret si Lucian (vezi meciul 183) | Loret David Lucian Bradea | 41.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 12 | Beatrice si Bogdan 45a (vezi meciul 178) | Bogdan Hadarag Beatrice Condrea | 39.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | otaku (vezi meciul 167) | Diana Tinjala Florina Avramut | 51.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 2 | Bianca-Roxana si Cosmina (vezi meciul 177) | Bianca-Roxana Bumbar Cosmina Amalia Cotoara | 47.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | Beniamin si Mirela (vezi meciul 176) | Mirela Todea Beniamin Basulescu | 42.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 4 | Alin si Cristina (vezi meciul 178) | Alin Bungau Cristina Siminiceanu | 40.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 5 | Alina si Toma (vezi meciul 180) | Alina Gavra Toma Grozavescu | 51.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 6 | Claudia-Iohana si Dana (vezi meciul 187) | Iohana Voicu | 50.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 7 | Alin si Salomeea (vezi meciul 170) | Alin Marcel Ciobanu Salomeea Romanescu | 48.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 8 | Mihaela si Loredana (vezi meciul 174) | Mihaiela Bosioc Stoica | 47.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 9 | Anamaria si Carmen (vezi meciul 188) | Carmen Ana Ana | 42.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 10 | Bianca si Georgiana (vezi meciul 166) | Bianca Bora Georgiana Bozga | 41.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

