E timpul să afirmăm că democrația nu e un răspuns pentru toate țările
|General | Bucuresti | Cluj-Napoca | Craiova | Iasi | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghilotina (vezi meciul 198) | Alexandru Şotropa Alexandru Cimpanu | 53.00 | negatori | 1 | Alina Girbea |
| 2 | Miruna si Miruna (vezi meciul 201) | Miruna Semenescu | 53.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 3 | Madalina si Mădălina (vezi meciul 197) | Mădălina Horneț Madalina Ion | 52.00 | negatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 4 | Stefana si Stefana (vezi meciul 199) | Stefana Popa | 52.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 5 | Bogdan si Miruna 7be (vezi meciul 192) | Miruna Semenescu | 52.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 6 | Andrei si Andrei CAB (vezi meciul 191) | Andrei Tanasescu Andrei Morosan | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Teo si Marius (vezi meciul 193) | Teodora Oprea Marius Panait | 49.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 8 | Alin si Cristina cc6 (vezi meciul 195) | Alin Bungau Cristina Siminiceanu | 49.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 9 | Alexandru si Dragos (vezi meciul 194) | Dragos Movila Alexandru Gavril | 49.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 10 | Cezar si Cezar (vezi meciul 200) | Cezar Manea | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 11 | Codrin-Bogdan si Dana (vezi meciul 189) | Dana Lupu Codrin-Bogdan Stegaru | 47.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 12 | Alin si Georgiana (vezi meciul 190) | Alin Zoltan Georgiana Chesches | 47.00 | negatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 13 | The Straw Hats (vezi meciul 196) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 14 | Claudia-Iohana si Cristian (vezi meciul 198) | Claudia-Iohana Voicu Cristian Bratu | 50.00 | afirmatori | 0 | Alina Girbea |
| 15 | Teo si Ioana (vezi meciul 201) | Teodora Oprea Ioana Coman | 48.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 16 | Lidia si anca (vezi meciul 192) | Lidia Cercega anca goldis | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 17 | Teo si Bogdan (vezi meciul 200) | Teodora Oprea Bogdan Gliga | 46.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 18 | Andrei si Lucian 8bb (vezi meciul 194) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 46.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 19 | Teo si Stupariu (vezi meciul 199) | Teodora Oprea Bogdan Stuparu | 46.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 20 | Bianca si Roxana (vezi meciul 195) | Mihaila Roxana Bianca Cojocaru | 45.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 21 | (vezi meciul 190) | 42.00 | afirmatori | 0 | Draghicescu Victor | |
| 22 | Golden Xenas (vezi meciul 191) | Mara Iosif Simina Raileanu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 23 | Modoran si Zahiu (vezi meciul 193) | Bianca Zahiu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 24 | Sabina și Roxana (vezi meciul 189) | Sabina Mădălina Vieriu Roxana Andrian | 39.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 25 | Bianca si Paula (vezi meciul 196) | Bianca Vasilache Paula Gherghel | 0.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 26 | Partidul unicornului roz (vezi meciul 197) | Ruxandra Neagu Monica Ureche | 0.00 | afirmatori | 0 | Draghicescu Victor |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghilotina (vezi meciul 198) | Alexandru Şotropa Alexandru Cimpanu | 53.00 | negatori | 1 | Alina Girbea |
| 2 | Madalina si Mădălina (vezi meciul 197) | Mădălina Horneț Madalina Ion | 52.00 | negatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 3 | Claudia-Iohana si Cristian (vezi meciul 198) | Claudia-Iohana Voicu Cristian Bratu | 50.00 | afirmatori | 0 | Alina Girbea |
| 4 | Golden Xenas (vezi meciul 191) | Mara Iosif Simina Raileanu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 5 | Modoran si Zahiu (vezi meciul 193) | Bianca Zahiu | 40.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 6 | Partidul unicornului roz (vezi meciul 197) | Ruxandra Neagu Monica Ureche | 0.00 | afirmatori | 0 | Draghicescu Victor |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miruna si Miruna (vezi meciul 201) | Miruna Semenescu | 53.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 2 | Bogdan si Miruna 7be (vezi meciul 192) | Miruna Semenescu | 52.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | Teo si Marius (vezi meciul 193) | Teodora Oprea Marius Panait | 49.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Alin si Georgiana (vezi meciul 190) | Alin Zoltan Georgiana Chesches | 47.00 | negatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 5 | The Straw Hats (vezi meciul 196) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 6 | Teo si Bogdan (vezi meciul 200) | Teodora Oprea Bogdan Gliga | 46.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 7 | Andrei si Lucian 8bb (vezi meciul 194) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 46.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 8 | Teo si Stupariu (vezi meciul 199) | Teodora Oprea Bogdan Stuparu | 46.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Straw Hats (vezi meciul 196) | Daniela Teodora Toma Mihaela Ţuţu | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghilotina (vezi meciul 198) | Alexandru Şotropa Alexandru Cimpanu | 53.00 | negatori | 1 | Alina Girbea |
| 2 | Stefana si Stefana (vezi meciul 199) | Stefana Popa | 52.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 3 | Andrei si Andrei CAB (vezi meciul 191) | Andrei Tanasescu Andrei Morosan | 51.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Alexandru si Dragos (vezi meciul 194) | Dragos Movila Alexandru Gavril | 49.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 5 | Cezar si Cezar (vezi meciul 200) | Cezar Manea | 48.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 6 | Codrin-Bogdan si Dana (vezi meciul 189) | Dana Lupu Codrin-Bogdan Stegaru | 47.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 7 | Teo si Ioana (vezi meciul 201) | Teodora Oprea Ioana Coman | 48.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 8 | Andrei si Lucian 8bb (vezi meciul 194) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 46.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 9 | Bianca si Roxana (vezi meciul 195) | Mihaila Roxana Bianca Cojocaru | 45.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 10 | Sabina și Roxana (vezi meciul 189) | Sabina Mădălina Vieriu Roxana Andrian | 39.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 11 | Bianca si Paula (vezi meciul 196) | Bianca Vasilache Paula Gherghel | 0.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin si Cristina cc6 (vezi meciul 195) | Alin Bungau Cristina Siminiceanu | 49.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | Codrin-Bogdan si Dana (vezi meciul 189) | Dana Lupu Codrin-Bogdan Stegaru | 47.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 3 | Claudia-Iohana si Cristian (vezi meciul 198) | Claudia-Iohana Voicu Cristian Bratu | 50.00 | afirmatori | 0 | Alina Girbea |
| 4 | Lidia si anca (vezi meciul 192) | Lidia Cercega anca goldis | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

