E timpul sa afirmăm că predarea religiei in şcoli pune in pericol laicitatea statului român?
|General | Bucuresti | Cluj-Napoca | Iasi | Timisoara || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei si Lucian 5a8 (vezi meciul 127) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 53.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 2 | Dragos si Teodora (vezi meciul 108) | Teodora Pătrăuceanu | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | George si George (vezi meciul 132) | George Matu -voluntar | 51.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 4 | Nicoleta si Octav (vezi meciul 136) | Octav Popescu | 51.00 | negatori | 1 | Alina Girbea |
| 5 | Anda si Stupariu (vezi meciul 111) | Anda Prunea Stupariu Bogdan | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 6 | Teo si Adelina (vezi meciul 120) | Teodora Oprea -voluntar Adelina Voiculescu -voluntar | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 7 | Teo si Iulia (vezi meciul 109) | Teodora Oprea -voluntar Iulia Vladu -voluntar | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 8 | 161 kg de Bogdan (vezi meciul 119) | Bogdan Gliga Bogdan Morosanu | 50.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 9 | Marian si Marian (vezi meciul 126) | Marian Morosac -voluntar | 50.00 | negatori | 1 | Anca Pascu |
| 10 | seba&stefa (vezi meciul 110) | Stefania Heler Sebastian Avram | 50.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 11 | Cornel si olesia (vezi meciul 116) | olesia corcenco Cornel Miron | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 12 | Irina si Maria 3e2 (vezi meciul 114) | Irina Naraevschi Maria Ionita | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 13 | Teo si Patricia (vezi meciul 138) | Teodora Oprea -voluntar Patricia Boit -voluntar | 49.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 14 | Teo si Vlad (vezi meciul 134) | Teodora Oprea -voluntar Vlad Icleanu -voluntar | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 15 | Camelia si Camelia (vezi meciul 113) | Camelia Vasilov -voluntar | 48.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 16 | Ioana si Ioana (vezi meciul 117) | Ioana Coman -voluntar | 48.00 | negatori | 1 | Radu Stoita |
| 17 | Adrian si Stefan (vezi meciul 115) | Adrian Mardari Stefan Gheorghiu | 47.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 18 | Bogdan si George (vezi meciul 128) | Bogdan Morosanu -voluntar George Matu -voluntar | 47.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 19 | Daniela si Lavinia (vezi meciul 129) | Lavinia Ivanica Daniela Preda | 46.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 20 | Also sprach Zarathustra (vezi meciul 133) | Palfi Andreea Ștefan Diaconu | 46.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 21 | Bogdan si Bogdan (vezi meciul 121) | Bogdan Stupariu -voluntar | 46.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 22 | Teo si Andreea (vezi meciul 118) | Teodora Oprea -voluntar Andreea Pirvan -voluntar | 46.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 23 | giordano bruno (vezi meciul 131) | Constantin Grigoraş | 45.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 24 | Purple Future (vezi meciul 112) | Elena Daniela Dragomir Adrian Urse | 44.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 25 | Anca si Edwina-Bertha (vezi meciul 124) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 40.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 26 | Stefana si Stefana (vezi meciul 116) | Stefana Popa -voluntar | 48.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 27 | Teo si Mihaela (vezi meciul 136) | Teodora Oprea -voluntar Mihaela Mirel -voluntar | 48.00 | afirmatori | 0 | Alina Girbea |
| 28 | Marian si Stefana (vezi meciul 108) | Marian Morosac | 47.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 29 | Andreea si Miha (vezi meciul 110) | Mihaela Mirel Andreea Pirvan | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 30 | Alina si Andrei (vezi meciul 126) | Andrei Oltean Alina Lupsa | 46.00 | afirmatori | 0 | Anca Pascu |
| 31 | Loredana & Georgiana (vezi meciul 127) | Loredana Dobre GEORGIANA CONSTANTIN | 46.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 32 | Right On Target (vezi meciul 119) | Carlan Nicolae Sergiu Eusebiu Ioan Radulescu | 46.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 33 | Bogdan si Maria (vezi meciul 114) | Maria Bogdan Talvar | 45.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 34 | Larisa si Mihaela (vezi meciul 111) | Mihaela Podariu Larisa Zugravu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 35 | Eliza si Mihaela-Ruxandra (vezi meciul 120) | Eliza Vas | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 36 | Agnes si Dana (vezi meciul 109) | Agnes Berecz | 44.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 37 | Yestochocolate (vezi meciul 138) | Diana Zagrean Cosmina Pascaru | 44.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 38 | Alexandra si Andreea 565 (vezi meciul 118) | Andreea Fanea Alexandra Frunza | 42.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 39 | Zumzet (vezi meciul 121) | Adina Fometescu Mădălina Păcurariu | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 40 | Luciana si Tudor (vezi meciul 115) | Luciana Murarasu Tudor Nani | 39.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 41 | dual-team (vezi meciul 132) | Cezar Manea Ioana Coman | 38.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 42 | Adelina si Roxana (vezi meciul 128) | Roxana Antochi Adelina Florescu | 38.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 43 | Cezara si Sorin-Ioan (vezi meciul 131) | Nitigus Cezara Sorin-Ioan Dumitrascu | 37.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 44 | Scossa (vezi meciul 124) | Constantin Grigoraş Constantin Grigoraş | 36.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 45 | Andrei si Mihaela (vezi meciul 117) | Mihaela Sbera Andrei Stan | 31.00 | afirmatori | 0 | Radu Stoita |
| 46 | Elena si Ioana 1c8 (vezi meciul 129) | Ioana Danila Elena Giol | 0.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 47 | Natalia si Tudoran (vezi meciul 112) | Tudoran Florian-Bogdan Natalia Tecu | 0.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| 48 | Crina si Vlad (vezi meciul 113) | Crina Chiriac Vlad Ropotica | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 49 | Mihai si Razvan (vezi meciul 133) | Mihai Delinschii Razvan Ene | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 50 | Marius si Razvan (vezi meciul 134) | Razvan Popa Marius Abrudan | 0.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George si George (vezi meciul 132) | George Matu -voluntar | 51.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 2 | Nicoleta si Octav (vezi meciul 136) | Octav Popescu | 51.00 | negatori | 1 | Alina Girbea |
| 3 | Cornel si olesia (vezi meciul 116) | olesia corcenco Cornel Miron | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 4 | Irina si Maria 3e2 (vezi meciul 114) | Irina Naraevschi Maria Ionita | 49.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 5 | Bogdan si George (vezi meciul 128) | Bogdan Morosanu -voluntar George Matu -voluntar | 47.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 6 | Daniela si Lavinia (vezi meciul 129) | Lavinia Ivanica Daniela Preda | 46.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 7 | giordano bruno (vezi meciul 131) | Constantin Grigoraş | 45.00 | negatori | 1 | Laura Bretea |
| 8 | Purple Future (vezi meciul 112) | Elena Daniela Dragomir Adrian Urse | 44.00 | negatori | 1 | Mihaela Gherghe |
| 9 | Anca si Edwina-Bertha (vezi meciul 124) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 40.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 10 | Loredana & Georgiana (vezi meciul 127) | Loredana Dobre GEORGIANA CONSTANTIN | 46.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 11 | Eliza si Mihaela-Ruxandra (vezi meciul 120) | Eliza Vas | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 12 | Bogdan si Maria (vezi meciul 114) | Maria Bogdan Talvar | 45.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 13 | Agnes si Dana (vezi meciul 109) | Agnes Berecz | 44.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 14 | Cezara si Sorin-Ioan (vezi meciul 131) | Nitigus Cezara Sorin-Ioan Dumitrascu | 37.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 15 | Scossa (vezi meciul 124) | Constantin Grigoraş Constantin Grigoraş | 36.00 | negatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 16 | Andrei si Mihaela (vezi meciul 117) | Mihaela Sbera Andrei Stan | 31.00 | afirmatori | 0 | Radu Stoita |
| 17 | Mihai si Razvan (vezi meciul 133) | Mihai Delinschii Razvan Ene | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei si Lucian 5a8 (vezi meciul 127) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 53.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 2 | Anda si Stupariu (vezi meciul 111) | Anda Prunea Stupariu Bogdan | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | 161 kg de Bogdan (vezi meciul 119) | Bogdan Gliga Bogdan Morosanu | 50.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 4 | Cornel si olesia (vezi meciul 116) | olesia corcenco Cornel Miron | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 5 | Bogdan si George (vezi meciul 128) | Bogdan Morosanu -voluntar George Matu -voluntar | 47.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 6 | Bogdan si Bogdan (vezi meciul 121) | Bogdan Stupariu -voluntar | 46.00 | negatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 7 | Teo si Andreea (vezi meciul 118) | Teodora Oprea -voluntar Andreea Pirvan -voluntar | 46.00 | afirmatori | 1 | George Maxim |
| 8 | Anca si Edwina-Bertha (vezi meciul 124) | Edwina-Bertha Narita Anca - Nicoleta Anastasiu | 40.00 | afirmatori | 1 | Mihai Pomarlan |
| 9 | Teo si Mihaela (vezi meciul 136) | Teodora Oprea -voluntar Mihaela Mirel -voluntar | 48.00 | afirmatori | 0 | Alina Girbea |
| 10 | Andreea si Miha (vezi meciul 110) | Mihaela Mirel Andreea Pirvan | 47.00 | afirmatori | 0 | Liviu Gajora |
| 11 | Alina si Andrei (vezi meciul 126) | Andrei Oltean Alina Lupsa | 46.00 | afirmatori | 0 | Anca Pascu |
| 12 | Yestochocolate (vezi meciul 138) | Diana Zagrean Cosmina Pascaru | 44.00 | negatori | 0 | Laura Bretea |
| 13 | Agnes si Dana (vezi meciul 109) | Agnes Berecz | 44.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 14 | Cezara si Sorin-Ioan (vezi meciul 131) | Nitigus Cezara Sorin-Ioan Dumitrascu | 37.00 | afirmatori | 0 | Laura Bretea |
| 15 | Mihai si Razvan (vezi meciul 133) | Mihai Delinschii Razvan Ene | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 16 | Marius si Razvan (vezi meciul 134) | Razvan Popa Marius Abrudan | 0.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei si Lucian 5a8 (vezi meciul 127) | Lucian Vâlsan Andrei Chiper-Leferman | 53.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 2 | Dragos si Teodora (vezi meciul 108) | Teodora Pătrăuceanu | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | Marian si Marian (vezi meciul 126) | Marian Morosac -voluntar | 50.00 | negatori | 1 | Anca Pascu |
| 4 | Ioana si Ioana (vezi meciul 117) | Ioana Coman -voluntar | 48.00 | negatori | 1 | Radu Stoita |
| 5 | Camelia si Camelia (vezi meciul 113) | Camelia Vasilov -voluntar | 48.00 | negatori | 1 | Radu Jakab |
| 6 | Adrian si Stefan (vezi meciul 115) | Adrian Mardari Stefan Gheorghiu | 47.00 | negatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 7 | Also sprach Zarathustra (vezi meciul 133) | Palfi Andreea Ștefan Diaconu | 46.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 8 | Stefana si Stefana (vezi meciul 116) | Stefana Popa -voluntar | 48.00 | negatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 9 | Marian si Stefana (vezi meciul 108) | Marian Morosac | 47.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 10 | Larisa si Mihaela (vezi meciul 111) | Mihaela Podariu Larisa Zugravu | 45.00 | negatori | 0 | Liviu Gajora |
| 11 | Luciana si Tudor (vezi meciul 115) | Luciana Murarasu Tudor Nani | 39.00 | afirmatori | 0 | Stefan Ionescu |
| 12 | dual-team (vezi meciul 132) | Cezar Manea Ioana Coman | 38.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 13 | Adelina si Roxana (vezi meciul 128) | Roxana Antochi Adelina Florescu | 38.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 14 | Crina si Vlad (vezi meciul 113) | Crina Chiriac Vlad Ropotica | 0.00 | afirmatori | 0 | Radu Jakab |
| 15 | Elena si Ioana 1c8 (vezi meciul 129) | Ioana Danila Elena Giol | 0.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo si Iulia (vezi meciul 109) | Teodora Oprea -voluntar Iulia Vladu -voluntar | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 2 | Teo si Adelina (vezi meciul 120) | Teodora Oprea -voluntar Adelina Voiculescu -voluntar | 51.00 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora |
| 3 | seba&stefa (vezi meciul 110) | Stefania Heler Sebastian Avram | 50.00 | negatori | 1 | Liviu Gajora |
| 4 | Teo si Patricia (vezi meciul 138) | Teodora Oprea -voluntar Patricia Boit -voluntar | 49.00 | afirmatori | 1 | Laura Bretea |
| 5 | Teo si Vlad (vezi meciul 134) | Teodora Oprea -voluntar Vlad Icleanu -voluntar | 49.00 | afirmatori | 1 | Stefan Ionescu |
| 6 | Also sprach Zarathustra (vezi meciul 133) | Palfi Andreea Ștefan Diaconu | 46.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 7 | Right On Target (vezi meciul 119) | Carlan Nicolae Sergiu Eusebiu Ioan Radulescu | 46.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 8 | Zumzet (vezi meciul 121) | Adina Fometescu Mădălina Păcurariu | 42.00 | afirmatori | 0 | Mihai Pomarlan |
| 9 | Alexandra si Andreea 565 (vezi meciul 118) | Andreea Fanea Alexandra Frunza | 42.00 | negatori | 0 | George Maxim |
| 10 | Natalia si Tudoran (vezi meciul 112) | Tudoran Florian-Bogdan Natalia Tecu | 0.00 | afirmatori | 0 | Mihaela Gherghe |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

