Ar trebui ca libertatea de exprimare să nu includă dreptul de a ofensa religii?
|General | Bucuresti | Cluj-Napoca | Craiova | Iasi | Sibiu || loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex si David (vezi meciul 406) | Alex Mocan David Toth | 48.00 | negatori | 3 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
| 2 | RoSe (vezi meciul 408) | Sergiu Robert Grecu | 46.67 | negatori | 2 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 3 | Voluntari Negatori (vezi meciul 412) | Voluntar Negator | 50.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 4 | Voluntari Negatori (vezi meciul 416) | Voluntar Negator | 50.00 | negatori | 1 | Radu Ocrain |
| 5 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 411) | Voluntar Afirmator | 50.00 | afirmatori | 1 | Radu Ocrain |
| 6 | DSDC Ovi si Adi (vezi meciul 415) | Ovidiu Damian Adi Crisan | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 7 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 409) | Afirmator1 Voluntar Afirmator2 Voluntar | 46.00 | afirmatori | 1 | Ioan Nascu |
| 8 | Voluntari Afirmatori (vezi meciul 413) | Voluntar Afirmator | 45.00 | afirmatori | 1 | Ioana Georgescu |
| 9 | Voluntari Negatori (vezi meciul 407) | Voluntar Negator | 45.00 | negatori | 1 | Cristina Rosu |
| 10 | Ana si Mihai (vezi meciul 408) | Mihai Visan Ana Silvia Serban | 44.67 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 11 | Marius si Denisa (vezi meciul 414) | Marius Brabete Denisa Vlasceanu | 41.00 | afirmatori | 1 | Teo Oprea |
| 12 | Alex si Stefan (vezi meciul 410) | Alex Burghelia Peltea Ștefan | 40.00 | afirmatori | 1 | Cristina Rosu |
| 13 | D.S.D.C. Thea si Elisa (vezi meciul 415) | Piltu Elisa Alexandra Puiu | 46.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 14 | Carmen si Ioana (vezi meciul 409) | Carmen Irimia Ioana Lungu | 45.00 | negatori | 0 | Ioan Nascu |
| 15 | Florentina si Ligia (vezi meciul 412) | Ligia Balcanu Florentina Pohrib | 44.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 16 | Ionut si Raluca (vezi meciul 416) | Ionut Rotaru Raluca Colceri | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 17 | Andreea si Bogdan 3a4 (vezi meciul 406) | Bogdan Hadarag Andreea Buta | 43.33 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
| 18 | T&A (vezi meciul 407) | Pana Niculae-Tudor Andrada Olteanu | 43.00 | afirmatori | 0 | Cristina Rosu |
| 19 | Maria si Săvuţă (vezi meciul 414) | Maria Săvuţă Maria | 38.00 | negatori | 0 | Teo Oprea |
| 20 | Anca si Anca (vezi meciul 411) | Anca Vlad | 24.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 21 | Double T (vezi meciul 413) | Theodor Ivascu Teodora Nina Turcu | 23.00 | negatori | 0 | Ioana Georgescu |
| 22 | Frumosul si Bestia (vezi meciul 410) | Alex Campian Diana Galos | 23.00 | negatori | 0 | Cristina Rosu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoSe (vezi meciul 408) | Sergiu Robert Grecu | 46.67 | negatori | 2 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 2 | Voluntari Negatori (vezi meciul 412) | Voluntar Negator | 50.00 | negatori | 1 | George Maxim |
| 3 | Ana si Mihai (vezi meciul 408) | Mihai Visan Ana Silvia Serban | 44.67 | afirmatori | 1 | Liviu Gajora Radu Ocrain Teo Oprea |
| 4 | Marius si Denisa (vezi meciul 414) | Marius Brabete Denisa Vlasceanu | 41.00 | afirmatori | 1 | Teo Oprea |
| 5 | Alex si Stefan (vezi meciul 410) | Alex Burghelia Peltea Ștefan | 40.00 | afirmatori | 1 | Cristina Rosu |
| 6 | Carmen si Ioana (vezi meciul 409) | Carmen Irimia Ioana Lungu | 45.00 | negatori | 0 | Ioan Nascu |
| 7 | Ionut si Raluca (vezi meciul 416) | Ionut Rotaru Raluca Colceri | 44.00 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain |
| 8 | Florentina si Ligia (vezi meciul 412) | Ligia Balcanu Florentina Pohrib | 44.00 | afirmatori | 0 | George Maxim |
| 9 | T&A (vezi meciul 407) | Pana Niculae-Tudor Andrada Olteanu | 43.00 | afirmatori | 0 | Cristina Rosu |
| 10 | Maria si Săvuţă (vezi meciul 414) | Maria Săvuţă Maria | 38.00 | negatori | 0 | Teo Oprea |
| 11 | Anca si Anca (vezi meciul 411) | Anca Vlad | 24.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| 12 | Double T (vezi meciul 413) | Theodor Ivascu Teodora Nina Turcu | 23.00 | negatori | 0 | Ioana Georgescu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDC Ovi si Adi (vezi meciul 415) | Ovidiu Damian Adi Crisan | 47.00 | afirmatori | 1 | Draghicescu Victor |
| 2 | D.S.D.C. Thea si Elisa (vezi meciul 415) | Piltu Elisa Alexandra Puiu | 46.00 | negatori | 0 | Draghicescu Victor |
| 3 | Frumosul si Bestia (vezi meciul 410) | Alex Campian Diana Galos | 23.00 | negatori | 0 | Cristina Rosu |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anca si Anca (vezi meciul 411) | Anca Vlad | 24.00 | negatori | 0 | Radu Ocrain |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen si Ioana (vezi meciul 409) | Carmen Irimia Ioana Lungu | 45.00 | negatori | 0 | Ioan Nascu |
| 2 | Andreea si Bogdan 3a4 (vezi meciul 406) | Bogdan Hadarag Andreea Buta | 43.33 | afirmatori | 0 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
| loc | Nume echipa | Membri | Punctaj | Parte | Decizii | Arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex si David (vezi meciul 406) | Alex Mocan David Toth | 48.00 | negatori | 3 | Radu Ocrain Teo Oprea Ioana Covei |
Legenda
| Meci castigat |
| Meci pierdut |
| Meci abandonat |
Alte clasamente disponibile :

